Завершился II этап кубка Москвы по мини-гольфу
5.09.2005Протокол результатов соревнований по мини-гольфу
Название турнира: 2 Этап Кубка Москвы по мини-гольфу
Место проведения: Минигольф клуб "Green Tea", МО, г. Болшево-2, ул. Краснооктябрьская, 20, БО "Спутник"
Дата проведения: 4 сентября 2005г.
Формат турнира: 2х18, личный зачет
Девочки 1991 г.р. и младше.
№ | Фамилия, Имя | 1 раунд | 2 раунд | Всего | Место |
1 | Савочкина Таисия | 56 | 47 | 103 | |
2 | Керимова Анна | н/я | н/я | н/я | н/я |
Мальчики 1991 г.р. и младше
№ | Фамилия, Имя | 1 раунд | 2 раунд | Всего | Место |
1 | Тетерев Кирилл | 34 | 35 | 69 | 1 |
2 | Керимов Феликс | 43 | 36 | 79 | 2 |
3 | Гусев Иван | 44 | 41 | 85 | 3* |
4 | Примачук Александр | 45 | 40 | 85 | 4* |
5 | Черницын Руслан | 50 | 40 | 90 |
* в результате переигровки
Женщины 1986 г.р. и старше
№ | Фамилия, Имя | 1 раунд | 2 раунд | Всего | Место |
1 | Чеснова Татьяна | 34 | 38 | 72 | 1 |
2 | Селиванова Татьяна | 33 | 42 | 75 | 2 |
3 | Мовсесян Элина | 32 | 46 | 78 | 3 |
4 | Свиридова Анна | 37 | 42 | 79 | |
5 | Денискина Галина | 41 | 46 | 87 | |
6 | Трофимчик Олеся | 44 | 40 | 88 | |
7 | Кудрявцева Ольга | 40 | 49 | 89 | |
8 | Каржавина Юлия | н/я | н/я | н/я | н/я |
9 | Примачук Людмила | н/я | н/я | н/я | н/я |
10 | Смирнова Яна | н/я | н/я | н/я | н/я |
Мужчины 1986 г.р. и старше + юниоры 1987 - 1990г.р. *
№ | Фамилия, Имя | 1 раунд | 2 раунд | Всего | Место |
1 | Жабин Виктор | 32 | 34 | 66 | 1 |
2 | Каржавин Кирилл | 32 | 36 | 68 | 2 |
3 | Черницын Сергей | 35 | 34 | 69 | 3 |
4 | Руковишников Константин | 34 | 36 | 70 | 4 - 5. |
5 | Фокин Сергей | 36 | 34 | 70 | 4 - 5. |
6 | Ершов Александр | 34 | 38 | 72 | |
7 | Козлов Виктор | 38 | 34 | 72 | |
8 | Савочкин Александр | 35 | 37 | 72 | |
9 | Каржавин Дмитрий | 39 | 34 | 73 | |
10 | Шкурлатов Руслан | 39 | 34 | 73 | |
11 | Лысенко Андрей | 35 | 39 | 74 | |
12 | Мацуцкий Сергей | 35 | 40 | 75 | |
13 | Грачев Владимир | 41 | 38 | 79 | |
14 | Керимов Марат | 38 | 41 | 79 | |
15 | Корольков Алексей | 45 | 40 | 85 | |
16 | Каколин Михаил | 43 | 44 | 87 | |
17 | Ефимов Сергей | 40 | 49 | 89 | |
18 | Гордеев Евгений | 46 | 44 | 90 | |
19 | Александров Александр | 48 | 45 | 93 | |
20 | Миронов Юрий | н/я | н/я | н/я | н/я |
21 | Савочкин Антон | н/я | н/я | н/я | н/я |
* категории мужчины и юниоры объединены
Главный судья
Акаемов Н.А.