Протокол Кубока Учредителей по мини-гольфу. Личный зачет
13.04.2006Место проведения: г. Москва, Березовая аллея, д.15-б, школа-интернат 33
Дата проведения: 12 апреля 2006г.
Формат турнира:
девочки и мальчики 1996 г.р. и мл. - 1 х 18 , 1 х 9, личный зачет
девушки и юноши 1992 г.р.- 1995 г.р. - 1 х 18 , 1 х 9, личный зачет
юниорки и юниоры 1988 г.р. - 1991 г.р. -1 х 18, 1 х 9, личный зачет
дети 1996 г.р. и младше
№ | Фамилия, Имя | Всего | Место | год |
рождения | ||||
1 | Черницын Руслан | 67 | 1 | 1998 |
2 | Савочкина Таисия | 98 | 2 | 1997 |
3 | Арсеньева Ольга | 110 | 3 | 1996 |
юноши 1992 г.р. - 1995 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Всего | Место | год |
рождения | ||||
1 | Кривоногов Никита | 68 | 1 | 1993 |
2 | Иммаев Абдул | 70 | 2 | 1992 |
3 | Минеев Вадим | 72 | 3 | 1993 |
4 | Лещенко Марк | 79 | 4 | 1994 |
5 | Ильин Антон | 82 | 5 | 1993 |
6 | Каверин Кирилл | 85 | 6. - 7. | 1992 |
7 | Клопов Дмитрий | 85 | 6. - 7. | 1992 |
8 | Арсеньев Александр | 86 | 8 | 1995 |
девушки 1992 г.р. - 1995 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Всего | Место | год |
рождения | ||||
1 | Ширина Оксана | 80 | 1 | 1992 |
2 | Орехова Екатерина | 82 | 2 | 1992 |
юниоры 1988 г.р. - 1991 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Всего | Место | год |
рождения | ||||
1 | Белый Владимир | 58 | 1 | 1990 |
2 | Родичев Дмитрий | 67 | 2 | 1988 |
3 | Морозов Алексей | 70 | 3 | 1990 |
4 | Кирдяшов Руслан | 72 | 4 | 1990 |
5 | Гарных Алексей | 79 | 5 | 1991 |
6 | Щаулов Кирилл | 82 | 6 | 1990 |
7 | Константинов Роман | 84 | 7 | 1988 |
8 | Юшачков Антон | 91 | 8 | 1991 |
9 | Елизаров Виктор | 92 | 9 | 1990 |
Главный судья
Чеснова Т.Ю.